Çaykur taban fiyatını her yıl Mayıs ortasında ilan eder. Geçen yıl (2025): ₺24,50/kg. Açıklama yapıldığında bu sayfa güncellenir.
Yıllık Çay Fiyatları Tarihçesi
| Yıl | Taban (TL/kg) | Prim | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | Mayıs ortasında ilan edilecek. Çaykur açıklamasını bekliyoruz. |
| 2025 | ₺24,50 | ₺2,45 | ₺26,95 | TL/kg yaş çay; %10 prim (2.45 TL) dahil olunca üreticiye 26.95 TL/kg. |
| 2024 | ₺16,50 | ₺1,65 | ₺18,15 | Çaykur taban fiyatı 16.50 TL/kg ilan etti. Özel sektör ortalaması 18-22 TL. |
| 2023 | ₺11,30 | ₺1,13 | ₺12,43 | 11.30 TL/kg, %10 prim ile 12.43 TL'ye çıktı. |
| 2022 | ₺5,50 | ₺0,55 | ₺6,05 | 5.50 TL/kg taban fiyat. |
| 2021 | ₺3,74 | ₺0,37 | ₺4,11 | 3.74 TL/kg. |
| 2020 | ₺3,27 | ₺0,33 | ₺3,60 | Pandemi yılı; üretim normal seviyede. |
| 2019 | ₺3,00 | ₺0,30 | ₺3,30 | 3.00 TL/kg. |
| 2018 | ₺2,78 | ₺0,28 | ₺3,06 | Döviz krizi öncesi son fiyatlandırma. |
| 2017 | ₺2,65 | ₺0,27 | ₺2,92 | 2.65 TL/kg. |
| 2016 | ₺2,20 | ₺0,22 | ₺2,42 | 2.20 TL/kg. |
Sürgün Takvimi
En kaliteli çay; körpe filiz; klasik "ilk yaprak". Fiyatı en yüksek.
En yüksek hacim; ortalama kalite. Çaykur taban fiyatı bu sürgün için açıklanır.
Düşük kalite + düşük hacim. Bazı yıllar açılmaz.
Çay üreticisinin eline geçen para
Çaykur taban fiyatına ek olarak %10 destekleme primi uygulanır. Bu prim devlet bütçesinden ödenir ve bahar aylarında üretici hesabına yatırılır. Özel sektör fabrikalar genelde Çaykur fiyatının %20-50 üzerinde alım yapar; ama miktar kısıtlıdır.
Üretici tarafında 1 dönüm tarladan ortalama 800-1.500 kg yaş çay elde edilir. 2025 fiyatlarıyla 1 dönüm tarla brüt geliri ortalama 20.000-40.000 TL'dir.